| MATERIAL (CONDITION) | ANGLE OF REPOSE
(IN DEGREES) |
| Ashes | 40° |
| Asphalt (crushed) | 30–45° |
| Bark (wood refuse) | 45° |
| Bran | 30–45° |
| Chalk | 45° |
| Clay (dry lump) | 25–40° |
| Clay (wet excavated) | 15° |
| Clover seed | 28° |
| Coconut (shredded) | 45° |
| Coffee bean (fresh) | 35–45° |
| Earth | 30–45° |
| Flour (corn) | 30–40° |
| Flour (wheat) | 45° |
| Granite | 35–40° |
| Gravel (loose dry) | 30–45° |
| Gravel (natural w/ sand) | 25–30° |
| Malt | 30–45° |
| Sand (dry) | 34° |
| Sand (water filled) | 15–30° |
| Sand (wet) | 45° |
| Snow | 38° |
| Urea (Granular) | 27° |
| Wheat | 27° |
